防爆電動(dòng)葫蘆(6-9米)
產(chǎn)品名稱(chēng):防爆電動(dòng)葫蘆(6-9米)
產(chǎn)品分類(lèi):防爆鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
產(chǎn)品描述:
防爆電動(dòng)葫蘆是具有防爆、防霧、防塵、防止產(chǎn)生火花,安全系數高等特點(diǎn)。防爆電動(dòng)葫蘆廠(chǎng)家首選河北大力。起重量:0.5T、1T、2T、3T、5T 起升高度:6-9米 本產(chǎn)品嚴格按國家3包執行,產(chǎn)品質(zhì)量由中國人民保險公司(PICC)承保,請放心使用。
詳細介紹:
詳細介紹:HB(BCD)型防爆電動(dòng)葫蘆,防爆等級分別為dⅡBT4和dⅡCT4,結構合理。可以根據使用環(huán)境選擇合適的防爆葫蘆。防爆電機帶有電磁剎車(chē),設置安全。葫蘆卷筒置有繩槽,提升下放過(guò)程不亂繩。葫蘆配有上下限位器,可以使葫蘆在使用時(shí)不沖頂。導繩器不易損壞、防爆性能好、安全可靠等優(yōu)點(diǎn),是易燃易爆、危險場(chǎng)所吊運重物的理想設備。24小時(shí)手機熱線(xiàn):15803222055
?
?
HB(BCD)型防爆電動(dòng)葫蘆產(chǎn)品參數:
型號規格 | HB(BCD)0.5t | HB(BCD)1t | HB(BCD)2t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量 | t | 0.5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行速度 | m/min | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行軌道 | 工字鋼規格 (GB706-88) | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小曲率 半徑 | m | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 3.0 | 2 | 2.5 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主電機功率 | kw | 0.8 | 1.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行電機功率 | kw | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本尺寸 | L | mm | 775 | 846 | 920 | 1065 | 820 | 915 | 1015 | 1210 | 1405 | 1600 | 875 | 975 | 1075 | 1275 | 1475 | 1675 | |||||||||||||||||||||
f | mm | 550 | 650 | 719 | 810 | 856 | 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bmax | mm | 927 | 927 | 965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總 重 | kg | 145 | 155 | 165 | 185 | 155 | 170 | 185 | 215 | 245 | 275 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | ||||||||||||||||||||||
HB(BCD)防爆電動(dòng)葫蘆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號規格 | HB(BCD)3t | HB(BCD)5t | HB(BCD_10t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量 | t | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行速度 | m/min | 20 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行軌道 | 工字鋼規格 (GB706-88) | 20a-32c | 25a-63c | 25a-63c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小曲率 半徑 | m | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||
主電機功率 | kw | 4.5 | 7.5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行電機功率 | kw | 0.4 | 0.8 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本尺寸 | L | mm | 980 | 1085 | 1200 | 1400 | 1600 | 1820 | 1110 | 1215 | 1320 | 1530 | 1740 | 1950 | 1500 | 1700 | 1880 | 2230 | 2600 | 2980 | |||||||||||||||||||
f | mm | 961 | 1060 | 1177 | 1327 | 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bmax | mm | 965 | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總 重 | kg | 350 | 380 | 410 | 470 | 500 | 530 | 580 | 610 | 630 | 690 | 730 | 780 | 1100 | 1160 | 1240 | 1350 | 1480 | 1560 |
注意事項:禁止斜位、禁止載重超額、禁止吊人、在電動(dòng)葫蘆運行中禁止下面有人、禁止自行改變電動(dòng)葫蘆的出廠(chǎng)配置。