起重葫蘆國際和國外先進(jìn)標準一覽表:
標準號 | 標準名稱(chēng) | 標準級別 |
ISO 16625-2013 | 起重機和葫蘆 鋼絲繩、卷筒和滑輪的選擇 | 國際 |
ISO 3077-2001 | 起重用短環(huán)鏈 T級(T、DAT和DT型)高精度葫蘆鏈 | 國際 |
ISO 7592-1983 | 起重用鋼制圓環(huán)校準鏈 正確使用和維護導則 | 國際 |
ISO 16877:2015 | 起重用鋼制短環(huán)鏈 手動(dòng)鏈式葫蘆用高精度鏈 TH級別 | 國際 |
ISO 16877:2015 | 起重用鋼制短環(huán)鏈 手動(dòng)鏈式葫蘆用高精度鏈 VH級別 | 國際 |
EN 13157:2004+A1:2009 | 起重機 安全性 手動(dòng)起重設備 | 歐洲 |
EN 14492-2:2019 | 起重機 電動(dòng)卷?yè)P機 起升機構和葫蘆起升機構 第2部分:電動(dòng)葫蘆起升機構 | 歐洲 |
FEM 9.751-1998 | 輕小型起重設備 電動(dòng)葫蘆 安全性 | 歐洲 |
FEM 9.752-2003 | 輕小型起重設備 具有可調速電氣驅動(dòng)裝置的起重葫蘆 低壓可調頻AC驅動(dòng)裝置 | 歐洲 |
FEM 9.755-1993 | 系列電動(dòng)葫蘆的安全工作時(shí)間段額測定 | 歐洲 |
FEM 9.756-2004 | 特殊用途的手動(dòng)和電動(dòng)葫蘆 | 歐洲 |
FEM 9.761-1995 | 輕小型起重設備 電動(dòng)葫蘆 起重量限制器 | 歐洲 |
ANSI/ASME B30.16-2012 | 電動(dòng)葫蘆(懸掛式) | 美國 |
ANSI/ASME HST-1-2017 | 環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆性能標準 | 美國 |
ANSI/ASME HST-4-2016 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆性能標準 | 美國 |
ANSI/ASME HST-5-2020 | 環(huán)鏈氣動(dòng)葫蘆性能標準 | 美國 |
ANSI/ASME HST-6-2020 | 鋼絲繩氣動(dòng)葫蘆性能標準 | 美國 |
ANSI/ASME HST-2-2018 | 手拉葫蘆性能標準 | 美國 |
ANSI/ASME HST-3-2017 | 環(huán)鏈手扳葫蘆性能標準 | 美國 |
ANSI/ASME NUM-1-2016 | 單軌起重機和葫蘆(帶懸掛橋架、小車(chē)或葫蘆)構造規則 | 美國 |
ANSI/ASME B29.24-2002 | 葫蘆用滾子起重鏈 | 日本 |
JIS C 9620:2012 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | 日本 |
JIS B 8815-2013 | 環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆 | 日本 |
JIS B 8802-1995 | 手拉葫蘆 | 日本 |
JIS B 8819-1996 | 環(huán)鏈手扳葫蘆 | 日本 |
JIS B 8812-2004 | 鏈式葫蘆用環(huán)鏈 | 日本 |
上一條:圓柱轉子平面制動(dòng)電機在鋼絲繩電動(dòng)葫蘆上具有哪些優(yōu)勢?
下一條:電動(dòng)葫蘆鋼絲繩纏繞原因分析